教育訓練給付金制度
給付金対象コース |
実際の学費 |
給付金対象後の自己負担額 |
|---|---|---|
20%支給 |
||
| 総額 237,300円(税込) | 189,840円 47,460円お得! |
|
| 総額 249,900円(税込) | 199,9200円 49,980円お得! |
|
| 総額 145,950円(税込) | 116,760円 29,190円お得! |
|
| 総額 186,900円(税込) | 149,520円 37,380円お得! |
|
| 総額 223,125円(税込) | 178,500円 44,625円お得! |
|
| 総額 174,300円(税込) | 139,440円 34,860円お得! |
|
| 総額 378,000円(税込) | 302,400円 75,600円お得! |
| ページの先頭へ |

