教育訓練給付金制度
給付金対象コース |
実際の学費 |
給付金対象後の自己負担額 |
|---|---|---|
20%支給 |
||
| 総額 276,150円(税込) | 220,920円 55,230円お得! |
|
| 総額 205,800円(税込) | 164,640円 41,160円お得! |
|
| 総額 134,080円(税込) | 107,264円 26,816円お得! |
|
| 総額 200,550円(税込) | 160,440円 40,110円お得! |
|
| 総額 404,250円(税込) | 323,400円 80,850円お得! |
|
| 総額 254,625円(税込) | 203,700円 50,925円お得! |
| ページの先頭へ |


