教育訓練給付金制度
給付金対象コース |
実際の学費 |
給付金対象後の自己負担額 |
|---|---|---|
20%支給 |
||
| 総額 276,150円(税込) | 220,920円 55,230円お得! |
|
| 総額 205,800円(税込) | 164,640円 41,160円お得! |
|
| 総額 135,450円(税込) | 108,360円 27,090円お得! |
|
| 総額 404,250円(税込) | 323,400円 80,850円お得! |
|
| 総額 119,700円(税込) | 95,760円 23,940円お得! |
|
| 総額 212,625円(税込) | 170,100円 42,525円お得! |
|
| 総額 163,800円(税込) | 131,040円 32,760円お得! |
|
|
| ページの先頭へ |


